С2000-4, Приемно-контрольный прибор
2 143.00 руб. / шт
Количество:
|
4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485
Назначение изделияППКОП «С2000-4» предназначен для использования в качестве приемно-контрольного прибора, прибора управления и контроля доступа в составе комплексов технических средств охранной, тревожной, пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом и пожарной автоматики.
Напряжение питания DC, В | 12 или 24 |
Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более | 260 |
Мощность, потребляемая от внешнего источника пост. тока, Вт | 3 |
Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory, Proximity | 1 |
Выходной интерфейс считывателя | TM; Wiegand; ABA TRACK II |
Количество ШС, подключаемых к прибору | 4 |
Напряжение на входах ШС в дежурном режиме, В | 19…24 |
Ток ШС для питания датчиков, мА | 3 |
Емкость памяти ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) | 4096 |
Количество исполнительных выходов (реле) прибора: | |
- Транзисторных выходов с контролем цепей подключения нагрузки | 2 |
- Максимальное коммутируемое напряжение, В | 28 |
- Максимальный коммутируемый ток каждого выхода, А | 1 |
- Электромагнитные реле (нормально-разомкнутые) | 2 |
- Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В | 30 |
- Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А | 7 |
- Максимальная коммутируемая мощность каждого реле, Вт | 100 |
- Транзисторные выходы с контролем подключения нагрузки | 2 |
Емкость буфера событий | 4088 |
Габаритные размеры, мм | 156х107х39 |
Масса прибора, кг | 0.3 |
Похожие товары
Типовые решения
-
ОПС- 4. Типовое решение для пожарной сигнализации для небольших объектов
от 43000 руб. -
от 6300 руб.
-
«ОФИС». Типовое решение контроля доступа на входной двери и служебных помещениях офиса
от 28000 руб. -
IP видеонаблюдение на 4 камеры. Типовое решение для охраны корпоративных и частных объектов
от 45000 руб.