PA 1000 BR (INTER-M) усилитель-микшер
26 423.83 руб. / шт
Количество:
|
Усилитель+тюнер 30Вт
Назначение изделияУсилитель РА-1000BR c тюнером предназначен для создания систем оповещения малой мощности. Конструкция РА-1000BR настольного исполнения.
| Выходная мощность, Вт | 30 |
| Количество зон вещания | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 120…20000 |
| Коэффициент нелинейных искажений, не более, % | 0.5 |
| Глубина регулировки тембра, дБ | ±10 |
| Отношение сигнал/шум, дБ | 60 |
| Входы, чувствительность/сопротивление: | |
| - MIC 1- MIC 2, симметричный PL55, мВ/кОм | 1/10 |
| - MIC 1- MIC 2, XLR, мВ/Ом | 0.3/600 |
| - AUX, мВ/кОм | 100/10 |
| - Tel in, В/Ом | 0.775/600 |
| - Line in, В/кОм | 1/10 |
| - Line out, В/Ом | 0.775/600 |
| - Music on Hold, В/Ом | 1/600 |
| Выход/Сопротивление, B/Ом | 100/333 |
| Тип датчика | 11/4 |
| Тюнер FM: | |
| - диапазон настройки, кГц | 522- 1620 |
| - отношение сигнал/шум, не хуже, дБ | 50 |
| - номинальная чувствительность, не хуже, мкВ | 3 |
| - антенный вход симмметричный, Ом | 300 |
| - антенный вход несимметричный | 75 |
| Тюнер АM: | |
| -диапазон настройки, кГц | 522- 1620 |
| Напряжение питания от сети переменного тока, В | 100…240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| Габаритные размеры, мм | 300х260х88 |
| Масса, не более, кг | 4.8 |
Похожие товары
Типовые решения
-
СКУД-6 . Типовое решение контроля доступа на территорию на базе автоматического шлагбаума
от 65000 руб. -
Домофон–1. Типовое решение для ограничения доступа
от 10000 руб. -
«ОФИС». Типовое решение контроля доступа на входной двери и служебных помещениях офиса
от 28000 руб. -
Аналоговое видеонаблюдение на 4 камеры. Типовое решение для обеспечения безопасности
от 28240 руб.
